(资料图)
8月1日,北向资金买入成交634.13亿元,卖出成交585.59亿元,合计成交净买入48.54亿元,为连续第6个交易日净买入,其中,深股通净买入3639.00万元,沪股通净买入48.18亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月1日共有1380只股持股市值环比减少,减持市值超千万元的有313只,减持市值在5000万元以上的有49只,减持市值最多的是恒瑞医药,最新持股量为3.62亿股,环比减少1.92%,减持市值为3.10亿元,其次是隆基绿能、中际旭创,减持市值分别为3.04亿元、2.35亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电子、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有10只、7只、7只个股上榜。板块分布上,主板有32只,创业板有15只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是北摩高科,净利润同比变动幅度为18.22%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信,增幅为35.19%。公布上半年业绩预告的共有20只,业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有1只,预降有3只,预亏有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是晶科能源,预计净利润中值为38.60亿元,同比增幅为326.48%。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有京东方A、晶澳科技等,期间分别获机构调研6次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是京东方A、迈瑞医疗、韵达股份,分别有178家、169家、64家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有京东方A、晶澳科技、晶科能源等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 36215.35 | -1.92 | -708.07 | -30994.19 |
601012 | 隆基绿能 | 84427.83 | -1.21 | -1030.72 | -30370.96 |
300308 | 中际旭创 | 3143.55 | -5.32 | -176.49 | -23508.37 |
601888 | 中国中免 | 18122.35 | -1.02 | -186.10 | -23277.15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 16246.16 | -0.45 | -73.89 | -22035.59 |
002475 | 立讯精密 | 49547.41 | -1.31 | -658.22 | -21769.31 |
300347 | 泰格医药 | 6766.88 | -4.23 | -299.24 | -20509.94 |
600406 | 国电南瑞 | 140395.86 | -0.54 | -756.68 | -18047.51 |
000063 | 中兴通讯 | 14951.88 | -2.90 | -447.21 | -17874.33 |
688223 | 晶科能源 | 7165.00 | -16.61 | -1426.68 | -17372.62 |
002008 | 大族激光 | 7940.76 | -6.65 | -566.07 | -13793.52 |
300203 | 聚光科技 | 1390.87 | -32.04 | -655.61 | -13332.87 |
000066 | 中国长城 | 11269.18 | -8.01 | -981.01 | -12356.72 |
000988 | 华工科技 | 3336.12 | -8.55 | -311.77 | -11223.12 |
300394 | 天孚通信 | 1145.33 | -9.12 | -114.98 | -10838.62 |
300502 | 新易盛 | 2375.59 | -7.33 | -187.84 | -9929.10 |
601162 | 天风证券 | 5187.19 | -32.00 | -2441.53 | -9454.25 |
000725 | 京东方A | 305808.26 | -0.70 | -2149.74 | -9056.00 |
688012 | 中微公司 | 3482.06 | -1.79 | -63.46 | -8966.04 |
002156 | 通富微电 | 3443.43 | -10.00 | -382.39 | -8352.52 |
300759 | 康龙化成 | 3517.83 | -7.61 | -289.92 | -8303.19 |
002605 | 姚记科技 | 872.51 | -21.72 | -242.11 | -8107.55 |
002985 | 北摩高科 | 643.54 | -23.50 | -197.65 | -7883.48 |
601138 | 工业富联 | 58907.54 | -0.57 | -335.53 | -7565.23 |
600256 | 广汇能源 | 27710.80 | -3.68 | -1059.87 | -7540.65 |
600309 | 万华化学 | 31254.70 | -0.24 | -75.68 | -7411.36 |
000661 | 长春高新 | 895.21 | -5.35 | -50.56 | -7401.49 |
002472 | 双环传动 | 3748.48 | -5.99 | -239.04 | -7327.08 |
300476 | 胜宏科技 | 1413.88 | -18.19 | -314.45 | -7234.44 |
600009 | 上海机场 | 13956.06 | -1.08 | -151.84 | -7177.62 |
002459 | 晶澳科技 | 16621.99 | -1.25 | -209.86 | -6797.97 |
300475 | 香农芯创 | 340.69 | -35.65 | -188.74 | -6781.36 |
300418 | 昆仑万维 | 5481.48 | -3.23 | -182.78 | -6646.13 |
300122 | 智飞生物 | 4231.75 | -3.09 | -135.09 | -6328.74 |
300457 | 赢合科技 | 1433.31 | -13.99 | -233.12 | -6048.39 |
300498 | 温氏股份 | 10658.38 | -2.92 | -321.01 | -5953.56 |
002120 | 韵达股份 | 4564.37 | -10.88 | -556.97 | -5938.08 |
601919 | 中远海控 | 41687.97 | -1.39 | -585.56 | -5897.53 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3639.94 | -4.58 | -174.87 | -5889.93 |
300316 | 晶盛机电 | 13002.90 | -0.73 | -95.00 | -5832.65 |
000100 | TCL科技 | 107467.25 | -1.21 | -1321.00 | -5661.42 |
002555 | 三七互娱 | 21265.87 | -0.98 | -209.54 | -5645.85 |
002129 | TCL中环 | 18186.04 | -1.07 | -196.42 | -5608.67 |
000980 | 众泰汽车 | 2128.61 | -36.16 | -1205.63 | -5539.04 |
002517 | 恺英网络 | 18596.23 | -1.96 | -371.59 | -5509.83 |
600132 | 重庆啤酒 | 2928.92 | -2.01 | -60.06 | -5416.25 |
300576 | 容大感光 | 26.42 | -84.78 | -147.11 | -5376.41 |
600584 | 长电科技 | 7313.46 | -2.05 | -153.03 | -5076.48 |
603799 | 华友钴业 | 8542.16 | -1.17 | -101.10 | -5075.09 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。